Effective Date: May 1, 2020.
Devices must meet some minimum requirements to be able to earn money with PhonePaycheck. Those requirements are:
For reference, here is a list of device models which have met these requirements for at least some devices, along with their Device Performance Rating (DPR) and Device Performance Category (DPC). By popular request, we give a table of just the Gold devices, just the Silver devices, just the Bronze devices, and then a table of devices which have failed to meet our requirements, and the reasons why they failed.
CAVEATS and DISCLAIMERS: These lists of devices are for your convenience and general reference only. We are not endorsing any particular brand or device model. These are our genuine observations based on about 65,000 devices, and we hope that these observations will be useful to you. But they are not guarantees of performance or payment. Some individual devices with a given Model name may have different performance or properties than listed here (for example, some devices have different power-saving options in which they shut down some of their CPU cores, or throttle their clock rates, which can temporarily or permanently affect their DPR and DPC ratings; some devices may have different Linux Kernels or Memory sizes than the ones we have observed; some devices mis-report their CPU information, or report it inconsistently). We are sorry that we cannot assume any liability for any device that you may own or purchase. Our thresholds for Gold, Silver and Bronze, and Minimum Requirements may be changed without notice, and our algorithm for computing Device Performance Rating may be changed without notice.
To help you judge the uncertainty about any particular device model, we are providing the Count (the number of devices we have seen with the Most Common Rating), and the Number of Contradictions (the number of devices we have seen that received a different rating that pushed it into a different Category). Devices with a high Count and zero Contradictions are reliably reporting their CPU characteristics to us, and we have high confidence in their ratings. Devices with a low Count means we just haven't seen many of those devices, so we have lower confidence in their ratings. Devices with a low Count and high Number of Contradictions are highly unreliable in their reporting, and we advise caution if you are considering using those devices with PhonePaycheck.
For reference, here is a list of device models in the Gold category which have met these requirements for at least some devices, along with their Device Performance Rating (DPR) and Device Performance Category (DPC):
Model | DPR | DPC | Count | Contradictions |
Asus I001DC | 69.7 | Gold | 3 | |
Asus I001DE | 69.7 | Gold | 1 | |
Asus Z01RD | 52.5 | Gold | 3 | |
Blackshark DLT-H0 | 61.6 | Gold | 1 | |
Blackshark SKR-A0 | 52.5 | Gold | 1 | |
Blackshark SKR-H0 | 52.5 | Gold | 1 | |
Blackshark SKW-H0 | 67.4 | Gold | 1 | |
Google Pixel 3 | 52.5 | Gold | 43 | |
Google Pixel 3 XL | 52.5 | Gold | 60 | |
Google Pixel 4 | 61.0 | Gold | 7 | |
Google Pixel 4 XL | 61.0 | Gold | 11 | 1 |
HTC U12+ | 52.5 | Gold | 1 | |
Honor PCT-L29 | 62.6 | Gold | 6 | |
Honor YAL-L21 | 62.6 | Gold | 12 | |
Honor YAL-L41 | 62.6 | Gold | 9 | 1 |
Huawei ELE-L09 | 62.6 | Gold | 2 | |
Huawei ELE-L29 | 62.6 | Gold | 3 | 1 |
Huawei HMA-L29 | 62.6 | Gold | 3 | |
Huawei LYA-L09 | 62.6 | Gold | 4 | |
Huawei LYA-L0C | 62.6 | Gold | 2 | |
Huawei LYA-L29 | 62.6 | Gold | 9 | |
Huawei VOG-L04 | 62.6 | Gold | 1 | |
Huawei VOG-L09 | 62.6 | Gold | 2 | |
Huawei VOG-L29 | 62.6 | Gold | 7 | |
Huawei VRD-AL10 | 62.6 | Gold | 1 | |
Huawei YAL-L21 | 62.6 | Gold | 3 | |
LGE LG-G710 | 52.5 | Gold | 7 | |
LGE LM-G710 | 52.5 | Gold | 21 | |
LGE LM-G710N | 52.5 | Gold | 1 | |
LGE LM-G710VM | 52.5 | Gold | 10 | |
LGE LM-G810 | 61.0 | Gold | 1 | |
LGE LM-G820 | 67.4 | Gold | 11 | |
LGE LM-G850 | 67.4 | Gold | 1 | |
LGE LM-V350 | 52.5 | Gold | 15 | |
LGE LM-V405 | 52.5 | Gold | 19 | |
LGE LM-V450 | 61.0 | Gold | 1 | |
LGE LM-V500N | 67.4 | Gold | 2 | |
Lenovo L78051 | 67.4 | Gold | 1 | |
Meizu 16th | 52.5 | Gold | 6 | |
Nubia NX629J | 69.7 | Gold | 1 | |
OnePlus 7 Pro | 61.0 | Gold | 1 | |
OnePlus A6000 | 52.5 | Gold | 12 | |
OnePlus A6003 | 52.5 | Gold | 30 | |
OnePlus A6010 | 52.5 | Gold | 4 | |
OnePlus A6013 | 52.5 | Gold | 53 | |
OnePlus GM1900 | 67.4 | Gold | 5 | |
OnePlus GM1910 | 67.4 | Gold | 1 | |
OnePlus GM1913 | 67.4 | Gold | 5 | |
OnePlus GM1915 | 67.4 | Gold | 6 | |
OnePlus GM1917 | 67.4 | Gold | 6 | |
OnePlus GM1925 | 61.0 | Gold | 1 | |
OnePlus HD1903 | 69.7 | Gold | 1 | |
OnePlus HD1907 | 61.6 | Gold | 2 | |
OnePlus HD1910 | 61.6 | Gold | 1 | |
OnePlus HD1913 | 69.7 | Gold | 1 | |
Poco F1 | 52.5 | Gold | 2 | |
Razer Phone 2 | 52.5 | Gold | 11 | |
Samsung SM-F900F | 67.4 | Gold | 1 | |
Samsung SM-F900U1 | 61.0 | Gold | 1 | |
Samsung SM-F907B | 67.4 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G9600 | 52.5 | Gold | 6 | |
Samsung SM-G960F | 51.1 | Gold | 64 | 4 |
Samsung SM-G960U | 52.5 | Gold | 185 | |
Samsung SM-G960U1 | 52.5 | Gold | 29 | |
Samsung SM-G960W | 52.5 | Gold | 23 | |
Samsung SM-G9650 | 52.5 | Gold | 5 | |
Samsung SM-G965F | 51.1 | Gold | 66 | |
Samsung SM-G965N | 51.1 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G965U | 52.5 | Gold | 133 | |
Samsung SM-G965U1 | 52.5 | Gold | 27 | |
Samsung SM-G965W | 52.5 | Gold | 11 | |
Samsung SM-G970F | 52.5 | Gold | 20 | 3 |
Samsung SM-G970U | 67.4 | Gold | 31 | |
Samsung SM-G970U1 | 67.4 | Gold | 10 | |
Samsung SM-G970W | 67.4 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G9730 | 67.4 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G973F | 52.5 | Gold | 19 | 1 |
Samsung SM-G973U | 67.4 | Gold | 50 | |
Samsung SM-G973U1 | 67.4 | Gold | 8 | |
Samsung SM-G973W | 67.4 | Gold | 5 | |
Samsung SM-G973X | 52.5 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G975F | 52.5 | Gold | 38 | |
Samsung SM-G975N | 52.5 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G975U | 67.4 | Gold | 74 | |
Samsung SM-G975U1 | 67.4 | Gold | 14 | |
Samsung SM-G975W | 67.4 | Gold | 7 | 1 |
Samsung SM-G977B | 52.5 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G977U | 67.4 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G981U | 72.8 | Gold | 8 | |
Samsung SM-G981U1 | 72.8 | Gold | 2 | |
Samsung SM-G985F | 61.4 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G986B | 61.4 | Gold | 5 | |
Samsung SM-G986U | 72.8 | Gold | 3 | |
Samsung SM-G986U1 | 72.8 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G988B | 61.4 | Gold | 1 | |
Samsung SM-G988U | 72.8 | Gold | 3 | |
Samsung SM-G988U1 | 72.8 | Gold | 3 | |
Samsung SM-N9600 | 52.5 | Gold | 4 | |
Samsung SM-N960F | 51.1 | Gold | 39 | 2 |
Samsung SM-N960U | 52.5 | Gold | 160 | |
Samsung SM-N960U1 | 52.5 | Gold | 16 | |
Samsung SM-N960W | 52.5 | Gold | 7 | |
Samsung SM-N970F | 50.0 | Gold | 4 | |
Samsung SM-N970U | 67.4 | Gold | 7 | |
Samsung SM-N970U1 | 67.4 | Gold | 2 | |
Samsung SM-N970W | 61.0 | Gold | 1 | |
Samsung SM-N9750 | 61.0 | Gold | 1 | |
Samsung SM-N975F | 52.5 | Gold | 11 | 2 |
Samsung SM-N975U | 61.0 | Gold | 30 | |
Samsung SM-N975U1 | 67.4 | Gold | 4 | |
Samsung SM-N975W | 67.4 | Gold | 3 | |
Samsung SM-N975XU | 67.4 | Gold | 1 | |
Samsung SM-N976B | 52.5 | Gold | 9 | |
Samsung SM-N976U | 61.6 | Gold | 2 | |
Samsung SM-N976V | 61.0 | Gold | 4 | |
Sony H8216 | 52.5 | Gold | 1 | |
Sony H8266 | 52.5 | Gold | 1 | |
Sony H8324 | 52.5 | Gold | 2 | |
Sony H8416 | 52.5 | Gold | 2 | |
Sony H9436 | 52.5 | Gold | 1 | |
Sony J9110 | 67.4 | Gold | 1 | |
Vivo 1912 | 69.7 | Gold | 1 | |
Xiaomi MI 8 | 52.5 | Gold | 36 | |
Xiaomi MI 8 EXPLORER EDITION | 52.5 | Gold | 1 | |
Xiaomi MI 8 PRO | 52.5 | Gold | 2 | |
Xiaomi MI 9 | 67.4 | Gold | 14 | |
Xiaomi MI 9T PRO | 67.4 | Gold | 8 | |
Xiaomi MI MIX 2S | 52.5 | Gold | 3 | |
Xiaomi MI MIX 3 | 52.5 | Gold | 5 | |
Xiaomi MI MIX 3 5G | 67.4 | Gold | 1 | |
Xiaomi MIX 3 | 52.5 | Gold | 3 | |
Xiaomi POCO F1 | 52.5 | Gold | 99 | |
Xiaomi POCOPHONE F1 | 52.5 | Gold | 53 | |
Xiaomi Poco F1 | 52.5 | Gold | 5 | |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 67.4 | Gold | 2 | |
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition | 69.7 | Gold | 2 |
For reference, here is a list of device models in the Silver category which have met these requirements for at least some devices, along with their Device Performance Rating (DPR) and Device Performance Category (DPC):
Model | DPR | DPC | Count | Contradictions |
Amazon KFMAWI | 35.8 | Silver | 3 | |
Asus A002 | 30.8 | Silver | 1 | |
Asus A002A | 30.8 | Silver | 2 | |
Asus A006 | 25.5 | Silver | 2 | |
Asus X00QD | 31.5 | Silver | 7 | |
Asus X00TD | 31.5 | Silver | 11 | |
Asus X00TDA | 31.5 | Silver | 2 | |
Asus X00TDB | 31.5 | Silver | 5 | |
Asus X01AD | 32.5 | Silver | 1 | |
Asus X01BDA | 34.7 | Silver | 1 | |
Asus Z00A (2.3.GHz) | 28.0 | Silver | 3 | |
Asus Z00AD | 28.0 | Silver | 20 | 9 |
Asus ZB602KL | 31.5 | Silver | 35 | |
Asus ZB631KL | 34.7 | Silver | 10 | |
Asus ZB633KL | 32.5 | Silver | 16 | |
Asus ZE620KL | 31.5 | Silver | 3 | |
Asus ZenFone Max Pro M1 | 31.5 | Silver | 2 | |
Blackberry BBE100-2 | 31.5 | Silver | 1 | |
Blackberry BBF100-2 | 37.9 | Silver | 3 | |
Blackview BV8000Pro | 26.0 | Silver | 2 | 2 |
Blackview BV9500Plus | 37.3 | Silver | 2 | |
Blu Vivo XI PLUS | 35.8 | Silver | 1 | |
Blu Vivo XI+ | 35.8 | Silver | 3 | |
Bqru BQ-6000L | 26.0 | Silver | 2 | |
Docomo SO-01H | 37.2 | Silver | 1 | |
Docomo SO-01J | 25.5 | Silver | 1 | |
Doogee S60 | 26.0 | Silver | 3 | |
Elephone P11 | 25.3 | Silver | 1 | |
Elephone S8 | 33.4 | Silver | 1 | |
Elephone U_Pro | 37.9 | Silver | 2 | |
Essential PH-1 | 41.5 | Silver | 18 | |
Google Nexus 6P | 37.2 | Silver | 24 | |
Google Pixel | 25.5 | Silver | 55 | |
Google Pixel 2 | 41.5 | Silver | 63 | |
Google Pixel 2 XL | 41.5 | Silver | 86 | |
Google Pixel 3a | 30.9 | Silver | 35 | |
Google Pixel 3a XL | 30.9 | Silver | 17 | |
Google Pixel C | 28.7 | Silver | 2 | |
Google Pixel XL | 25.5 | Silver | 44 | 1 |
HTC 0PJA2 | 37.2 | Silver | 105 | |
HTC 10 | 25.5 | Silver | 4 | |
HTC 2PYB2 | 37.2 | Silver | 3 | |
HTC HTC6535LRA | 37.2 | Silver | 1 | |
HTC HTC6535LVW | 37.2 | Silver | 11 | |
HTC HTC6545LVW | 25.5 | Silver | 4 | |
HTC M10h | 25.5 | Silver | 1 | |
HTC One M9 | 37.2 | Silver | 114 | |
HTC U Ultra | 28.2 | Silver | 2 | |
HTC U11 | 41.5 | Silver | 2 | |
HiSense H30 | 37.3 | Silver | 2 | |
Honor ARE-AL00 | 31.5 | Silver | 1 | |
Honor ARE-AL10 | 34.7 | Silver | 3 | |
Honor ARE-L22HN | 34.7 | Silver | 2 | |
Honor ASK-AL00x | 37.0 | Silver | 1 | |
Honor BKK-AL10 | 32.5 | Silver | 3 | |
Honor BKK-L21 | 32.5 | Silver | 59 | |
Honor BKK-LX2 | 32.5 | Silver | 2 | |
Honor BKL-L04 | 39.9 | Silver | 1 | |
Honor BKL-L09 | 39.9 | Silver | 3 | |
Honor COL-L29 | 39.9 | Silver | 92 | |
Honor COR-AL00 | 39.9 | Silver | 2 | |
Honor COR-L29 | 39.9 | Silver | 30 | |
Honor DUK-L09 | 39.9 | Silver | 1 | |
Honor HLK-AL00 | 40.6 | Silver | 2 | |
Honor HRY-LX1 | 37.0 | Silver | 211 | |
Honor HRY-LX1MEB | 37.0 | Silver | 3 | |
Honor HRY-LX1T | 37.0 | Silver | 114 | |
Honor HRY-LX2 | 37.0 | Silver | 1 | |
Honor JSN-L21 | 37.0 | Silver | 242 | |
Honor JSN-L22 | 37.0 | Silver | 9 | |
Honor JSN-L23 | 37.0 | Silver | 1 | |
Honor MAR-LX1H | 37.0 | Silver | 22 | |
Honor RVL-AL09 | 39.9 | Silver | 1 | |
Honor STF-L09 | 39.9 | Silver | 42 | |
Honor STK-LX1 | 37.0 | Silver | 55 | |
Huawei ALP-L09 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei ALP-L29 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei BLA-A09 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei BLA-AL00 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei BLA-L09 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei BLA-L29 | 39.9 | Silver | 6 | |
Huawei CLT-AL00 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei CLT-L04 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei CLT-L09 | 39.9 | Silver | 12 | |
Huawei CLT-L29 | 39.9 | Silver | 23 | |
Huawei CMR-AL09 | 36.7 | Silver | 2 | |
Huawei CMR-AL19 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei CMR-W09 | 36.7 | Silver | 2 | |
Huawei EDI-AL10 | 24.1 | Silver | 1 | |
Huawei ELE-L04 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei EML-AL00 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei EML-L09 | 39.9 | Silver | 6 | |
Huawei EML-L29 | 39.9 | Silver | 10 | |
Huawei EVA-L09 | 24.1 | Silver | 4 | |
Huawei EVA-L19 | 24.1 | Silver | 4 | |
Huawei INE-LX1 | 37.0 | Silver | 37 | |
Huawei INE-LX1r | 37.0 | Silver | 3 | |
Huawei INE-LX2 | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei INE-LX2r | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei JDN2-L09 | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei JKM-LX1 | 37.0 | Silver | 3 | |
Huawei LON-AL00 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei LON-L29 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei MAR-LX1A | 37.0 | Silver | 10 | |
Huawei MAR-LX1M | 37.0 | Silver | 34 | |
Huawei MAR-LX2 | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei MAR-LX3A | 37.0 | Silver | 2 | |
Huawei MHA-L29 | 39.9 | Silver | 5 | |
Huawei NEO-AL00 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei NEO-L29 | 39.9 | Silver | 2 | |
Huawei PAR-LX1 | 39.9 | Silver | 14 | |
Huawei PAR-LX1M | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei POT-LX1 | 37.0 | Silver | 68 | |
Huawei SHT-AL09 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei SNE-LX1 | 37.0 | Silver | 34 | |
Huawei SNE-LX3 | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei STK-L21 | 37.0 | Silver | 8 | |
Huawei STK-L22 | 37.0 | Silver | 1 | |
Huawei STK-LX1 | 37.0 | Silver | 36 | |
Huawei VKY-L29 | 39.9 | Silver | 3 | |
Huawei VTR-AL00 | 39.9 | Silver | 1 | |
Huawei VTR-L09 | 39.9 | Silver | 7 | |
Huawei VTR-L29 | 39.9 | Silver | 4 | |
Infinix X620 | 31.5 | Silver | 1 | |
LGE LG-AS998 | 41.5 | Silver | 1 | |
LGE LG-H820 | 25.5 | Silver | 4 | |
LGE LG-H830 | 25.5 | Silver | 16 | |
LGE LG-H831 | 25.5 | Silver | 7 | |
LGE LG-H850 | 25.5 | Silver | 1 | |
LGE LG-H870 | 30.8 | Silver | 7 | |
LGE LG-H870DS | 30.8 | Silver | 5 | |
LGE LG-H870I | 30.8 | Silver | 2 | |
LGE LG-H871 | 30.8 | Silver | 10 | |
LGE LG-H872 | 30.8 | Silver | 10 | |
LGE LG-H873 | 30.8 | Silver | 12 | |
LGE LG-H910 | 25.5 | Silver | 4 | |
LGE LG-H918 | 25.5 | Silver | 18 | |
LGE LG-H930 | 41.5 | Silver | 2 | |
LGE LG-H931 | 41.5 | Silver | 5 | |
LGE LG-H932 | 41.5 | Silver | 8 | |
LGE LG-H933 | 41.5 | Silver | 1 | |
LGE LG-H950 | 37.2 | Silver | 1 | |
LGE LG-H990 | 25.5 | Silver | 2 | |
LGE LG-LS993 | 30.8 | Silver | 10 | |
LGE LG-LS997 | 25.5 | Silver | 17 | |
LGE LG-LS998 | 41.5 | Silver | 6 | |
LGE LG-US996 | 25.5 | Silver | 2 | |
LGE LG-US998 | 41.5 | Silver | 6 | |
LGE LGAS992 | 25.5 | Silver | 1 | |
LGE LGLS992 | 25.5 | Silver | 40 | |
LGE LGM-G600K | 30.8 | Silver | 1 | |
LGE LGM-G600L | 30.8 | Silver | 3 | |
LGE LGM-X800K | 25.5 | Silver | 1 | |
LGE LGUS992 | 25.5 | Silver | 1 | |
LGE LGUS997 | 30.8 | Silver | 4 | |
LGE LM-Q850 | 30.8 | Silver | 1 | |
LGE LM-Q910 | 41.5 | Silver | 2 | |
LGE RS988 | 25.5 | Silver | 2 | |
LGE VS987 | 25.5 | Silver | 7 | |
LGE VS988 | 30.8 | Silver | 13 | |
LGE VS995 | 25.5 | Silver | 14 | |
LGE VS996 | 41.5 | Silver | 7 | |
Leeco LEX622 | 30.3 | Silver | 1 | |
Leeco LEX626 | 24.3 | Silver | 2 | 4 |
Leeco LEX650 | 25.0 | Silver | 1 | |
Leeco LEX720 | 30.8 | Silver | 1 | |
Leeco LEX722 | 25.5 | Silver | 5 | |
Leeco LEX727 | 30.8 | Silver | 1 | |
Leeco LEX820 | 25.5 | Silver | 3 | |
Leeco Le 2 Pro | 24.3 | Silver | 1 | 1 |
Leeco Le X820 | 25.5 | Silver | 5 | |
Leeco Le X821 | 25.5 | Silver | 1 | |
Lenovo L38041 | 31.5 | Silver | 8 | |
Lenovo L58041 | 31.5 | Silver | 3 | |
Letv Le X820 | 25.5 | Silver | 1 | |
Letv X800 | 37.2 | Silver | 1 | |
Meizu 15 | 37.9 | Silver | 1 | |
Meizu 16 | 33.2 | Silver | 1 | |
Meizu M1852 | 33.2 | Silver | 1 | |
Meizu MX6 | 26.4 | Silver | 1 | |
Meizu PRO 6 | 27.9 | Silver | 1 | |
Meizu PRO 7 | 26.0 | Silver | 1 | |
Meizu PRO 7 Plus | 39.7 | Silver | 2 | |
Meizu X8 | 33.2 | Silver | 4 | |
Meizu note8 | 32.5 | Silver | 3 | |
Meizu note9 | 36.2 | Silver | 3 | |
Motorola Moto Z (2) | 41.5 | Silver | 38 | |
Motorola Moto Z3 Play | 31.5 | Silver | 16 | |
Motorola REVVLRY+ | 31.5 | Silver | 6 | |
Motorola XT1580 | 37.2 | Silver | 9 | |
Motorola XT1585 | 37.2 | Silver | 51 | |
Motorola XT1650 | 25.5 | Silver | 12 | 5 |
Motorola moto g(7) | 32.5 | Silver | 29 | |
Motorola moto g(7) optimo maxx(XT1955DL) | 32.5 | Silver | 7 | |
Motorola moto g(7) plus | 31.5 | Silver | 9 | |
Motorola moto g(7) power | 32.5 | Silver | 56 | |
Motorola moto g(7) supra | 32.5 | Silver | 5 | |
Motorola moto g(8) plus | 35.2 | Silver | 1 | |
Motorola moto z3 | 41.5 | Silver | 20 | |
Motorola moto z4 | 36.2 | Silver | 7 | 1 |
Motorola one action | 36.9 | Silver | 3 | |
Motorola one macro | 35.8 | Silver | 1 | |
Motorola one power | 31.5 | Silver | 1 | |
Motorola one vision | 36.9 | Silver | 1 | |
Nokia 5.1 Plus | 32.5 | Silver | 5 | |
Nokia 6.1 Plus | 31.5 | Silver | 7 | |
Nokia 7 plus | 37.9 | Silver | 3 | |
Nokia 7.1 | 31.5 | Silver | 4 | |
Nokia 7.2 | 37.9 | Silver | 2 | |
Nokia 8.1 | 33.2 | Silver | 1 | |
Nokia TA-1004 | 41.5 | Silver | 6 | |
Nokia X7 | 33.2 | Silver | 1 | |
Nubia NX531J | 25.5 | Silver | 1 | |
Nvidia SHIELD Android TV | 30.2 | Silver | 3 | |
Odroid odroidn2 | 28.8 | Silver | 1 | |
OnePlus A3000 | 25.5 | Silver | 9 | |
OnePlus A3000 Pro | 30.8 | Silver | 6 | |
OnePlus A3003 | 25.5 | Silver | 7 | |
OnePlus A3003 Pro | 30.8 | Silver | 15 | |
OnePlus A3010 | 30.8 | Silver | 1 | |
OnePlus A5000 | 41.5 | Silver | 19 | |
OnePlus A5010 | 41.5 | Silver | 27 | |
OnePlus ONE A2003 | 34.3 | Silver | 12 | |
Oppo CPH1723 | 24.2 | Silver | 5 | |
Oppo CPH1725 | 24.2 | Silver | 3 | |
Oppo CPH1729 | 24.2 | Silver | 2 | |
Oppo CPH1819 | 35.8 | Silver | 7 | |
Oppo CPH1823 | 35.8 | Silver | 2 | |
Oppo CPH1831 | 37.9 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1837 | 35.8 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1859 | 35.8 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1877 | 33.2 | Silver | 2 | |
Oppo CPH1893 | 34.7 | Silver | 2 | |
Oppo CPH1907 | 39.2 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1911 | 37.3 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1931 | 35.2 | Silver | 9 | |
Oppo CPH1938 | 37.3 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1941 | 35.2 | Silver | 4 | |
Oppo CPH1969 | 37.3 | Silver | 1 | |
Oppo CPH1989 | 37.3 | Silver | 1 | |
Oppo R11t | 37.9 | Silver | 1 | |
Oppo RMX1801 | 34.7 | Silver | 4 | |
Oppo RMX1807 | 34.7 | Silver | 3 | |
Razer Phone | 41.5 | Silver | 12 | |
Realme RMX1821 | 35.8 | Silver | 6 | |
Realme RMX1825 | 37.3 | Silver | 1 | |
Realme RMX1851 | 33.2 | Silver | 3 | |
Realme RMX1911 | 35.2 | Silver | 3 | |
Realme RMX1921 | 34.2 | Silver | 5 | |
Realme RMX1927 | 35.2 | Silver | 5 | |
Realme RMX1971 | 34.2 | Silver | 4 | |
Redmi Note 8 Pro | 38.3 | Silver | 108 | |
Redmi Note 9S | 40.7 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A505F | 38.8 | Silver | 16 | 4 |
Samsung SM-A505FM | 38.8 | Silver | 47 | |
Samsung SM-A505FN | 38.8 | Silver | 192 | |
Samsung SM-A505G | 38.8 | Silver | 4 | |
Samsung SM-A505GN | 38.8 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A505U | 38.8 | Silver | 25 | |
Samsung SM-A505U1 | 38.8 | Silver | 5 | |
Samsung SM-A505W | 38.8 | Silver | 8 | |
Samsung SM-A505YN | 38.8 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A515F | 38.8 | Silver | 9 | |
Samsung SM-A530F | 27.6 | Silver | 69 | |
Samsung SM-A530W | 27.6 | Silver | 4 | |
Samsung SM-A530X | 27.6 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A6060 | 36.2 | Silver | 3 | |
Samsung SM-A705FN | 36.2 | Silver | 35 | |
Samsung SM-A705GM | 36.2 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A705MN | 36.2 | Silver | 4 | |
Samsung SM-A705U | 36.2 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A705W | 36.2 | Silver | 9 | |
Samsung SM-A715F | 39.2 | Silver | 2 | |
Samsung SM-A730F | 27.6 | Silver | 47 | |
Samsung SM-A730X | 27.6 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A750F | 27.6 | Silver | 3 | |
Samsung SM-A750FN | 27.6 | Silver | 57 | |
Samsung SM-A750G | 27.6 | Silver | 5 | |
Samsung SM-A750GN | 27.6 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A750X | 27.6 | Silver | 2 | |
Samsung SM-A805F | 39.2 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A810S | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-A920F | 37.9 | Silver | 19 | |
Samsung SM-G6200 | 37.9 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G890A | 39.0 | Silver | 39 | |
Samsung SM-G891A | 25.5 | Silver | 442 | |
Samsung SM-G892A | 40.2 | Silver | 16 | |
Samsung SM-G892U | 40.2 | Silver | 5 | |
Samsung SM-G920A | 39.0 | Silver | 31 | |
Samsung SM-G920AZ | 39.0 | Silver | 6 | |
Samsung SM-G920F | 39.0 | Silver | 207 | |
Samsung SM-G920I | 39.0 | Silver | 40 | |
Samsung SM-G920L | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G920P | 39.0 | Silver | 67 | |
Samsung SM-G920R4 | 39.0 | Silver | 23 | |
Samsung SM-G920R6 | 39.0 | Silver | 7 | |
Samsung SM-G920S | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G920T | 39.0 | Silver | 7 | |
Samsung SM-G920T1 | 39.0 | Silver | 3 | |
Samsung SM-G920V | 39.0 | Silver | 68 | |
Samsung SM-G920W8 | 39.0 | Silver | 13 | |
Samsung SM-G920X | 39.0 | Silver | 5 | |
Samsung SM-G925A | 39.0 | Silver | 11 | |
Samsung SM-G925F | 39.0 | Silver | 220 | |
Samsung SM-G925I | 39.0 | Silver | 2 | |
Samsung SM-G925L | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G925P | 39.0 | Silver | 9 | |
Samsung SM-G925R4 | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G925S | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G925T | 39.0 | Silver | 14 | |
Samsung SM-G925V | 39.0 | Silver | 11 | |
Samsung SM-G925W8 | 39.0 | Silver | 4 | |
Samsung SM-G925X | 39.0 | Silver | 6 | |
Samsung SM-G928A | 39.0 | Silver | 5 | |
Samsung SM-G928C | 39.0 | Silver | 2 | |
Samsung SM-G928F | 39.0 | Silver | 16 | |
Samsung SM-G928G | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G928I | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G928P | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G928R4 | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G928T | 39.0 | Silver | 7 | |
Samsung SM-G928V | 39.0 | Silver | 6 | |
Samsung SM-G928X | 39.0 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G930A | 25.5 | Silver | 44 | |
Samsung SM-G930F | 33.9 | Silver | 159 | 2 |
Samsung SM-G930FD | 33.9 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G930L | 33.9 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G930P | 25.5 | Silver | 38 | |
Samsung SM-G930R4 | 25.5 | Silver | 5 | |
Samsung SM-G930R6 | 25.5 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G930R7 | 25.5 | Silver | 1 | |
Samsung SM-G930T | 25.5 | Silver | 46 | |
Samsung SM-G930T1 | 25.5 | Silver | 4 | |
